基本数据 |
|
| 品牌 | TOSHIBA |
| 型号 | FC-5015AC |
| 销售名称 | e-STUDIO5015AC |
| 成像原理 | 间接静电成像 |
| 彩色复印速度 | 50页/分钟 |
| 彩色打印速度 | 50页/分钟 |
| 黑白复印速度 | 50页/分钟 |
| 黑白打印速度 | 50页/分钟 |
| 原稿尺寸 | 最大A3 |
| 标准纸张容量 | 550×2(纸盒)+100(旁路) |
| 最大纸张容量 | 3200页 |
| 纸张重量 | 52-280克/平方米 |
| 内存 | 4GB/8GB |
| 硬盘 | 320GB |
| 中央处理器 | 1.33G Hz(双核) |
| 启动时间 | 12秒 |
| 能耗 | 最大2.0KW(220-240V) 超级睡眠模式小于0.7W |
| 重量 | 约78.1kg |
| 尺寸(宽×深×高) | 585mm×640mm×787mm |
| 双面器 | 标配 |
| 自动输稿器 | 可选 |
| 自动输稿器最大堆叠容量 | 100页 |
| 双面同步扫描输稿器 | 可选 |
| 双面同步扫描输稿器最大堆叠容量 | 300页 |
| 最多纸路 | 5 |
| 纸张尺寸 | 100×148mm—320×460mm;长纸305×1200mm |
| 复印功能 |
| 首页输出时间 | 黑白4.4秒(A4) 彩色5.7秒(A4) |
| 连续复印 | 1-999份 |
| 复印分辨率 | 黑白600×600dpi;2400×600dpi(平滑处理) 彩色600×600dpi |
| 灰度 | 256级灰度 |
| 原稿缩放 | 稿台:25-400% 自动输稿器:25-200% |
| 主要功能 | 电子分页,自动双面,封面插页/封面复印,复印到封二,校验复印,周边消除功能(开盖复印功能),边缘/中央消除,校验复印,图像移位,修剪/遮蔽,作业合成,自动纸型选择,模板,注释,装订,X/Y轴变倍,2合1/4合1/8合1,作业存储,文档存储,自动旋转复印,标签复印,交错分页/杂志分页,背景调整/锐度调整,双色模式,RGB调整,CMYK调整等 |
| 网络打印功能 |
| 打印分辨率 | 黑白模式:600×600dpi;3600×1200dpi(平滑处理,仅PS3) 彩色模式:600×600dpi;1200×1200dpi(仅PS3) |
| 打印语言 | PCL5e/PCL5c/PCL6(PCL XL)/PS3/PDF/XPS/JPEG |
| Windows 打印驱动 | UPD(PCL/PS);PS3(仿真);XPS;V4 Printer |
| 操作系统 | Windows Vista SP2(32 bit/(64 bit) Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit) Windows Server 2008 R2 SP1(64 bit) Windows 7 SP1(32bit/(64bit) Windows 8/8.1(32 bit/64 bit) Windows Server 2012/R2(64 bit) Windows 2016 Server Windows 8.1/10(32 bit/64 bit) Max OS X 10.6.8,Mac OS 10.7.4,Mac OS 10.8,Mac OS 10.9,Mac OS 10.10,Mac OS 10.11 Solaris(SUN ),HP-UX,AIX(IBM),Linux |
| 接口 | 标配:Ethernet(RJ45)10/100/1000BASE-T;USB2.0高速 选配:Wireless Lan;IEEE802.11b/g/n;blueteeth |
| 网络协议 | Windows Printing(SMB),LPR/LPD,IPP(Ver.1.1)w/Authentication;NetWare P-SERVER LPD w/iPrint,Apple Talk PAP or EtherTalk;Port 9100(bi-directional),Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP);WS Print,FTP |
| 主要功能 | 私密/计划/等待/校验打印,打印到电子归档/从电子归档打印,USB打印/U盘打印,串联打印,无效打印/跳过空白页,部门代码/个人验证,自定义纸张尺寸打印,封面页/页面插入/插页,水印/叠印/镜像(仅PS3),海报打印(4×4),书本拼页,PS叠图打印,标签打印,安全底纹打印及文档追溯功能(仅PS3),图形化配置模板,语言切换(17种),色彩调整(微调),自定义ICC文件等 |
| 传真 |
| 传真卡 | 选配 |
| 解调器速度 | G3/Super G3 |
| 数据压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 传输速度 | 最快3秒/页 |
| 线路数量 | 标配1线;最大2线 |
| 传真内存 | 1GB(HDD) |
| 外接听筒 | 支持 |
| 主要功能 | PC传真 |
| 扫描功能 |
| 扫描速度 | 最快240页/分钟(DSDF) |
| 文件格式 | JPG/PDF/TIFF/XPS/高压缩PDF/Word(选配)/Excel(选配)/PPT(选配) |
| 扫描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi |
| 彩色扫描 | 支持 |
| 网络扫描 | 支持 |
| 主要功能 | 扫描到电子归档,扫描到SMB,扫描到E-Mail,扫描到USB,Web服务扫描,杂志扫描,彩色扫描,扫描预览,OCR扫描功能(选购)等 |
| 文件处理器 |
| 鞍式装订文件处理器 | 可选 |
| 打孔装置 | 可选 |
| 内置式文件处理器 | 可选 |
| 多位置文件处理器 | 可选 |