基本数据 |
|
| 品牌 | TOSHIBA |
| 型号 | FC-5516AC |
| 销售名称 | e-STUDIO5516AC |
| 成像原理 | 间接静电成像 |
| 彩色复印速度 | 55页/分钟 |
| 彩色打印速度 | 55页/分钟 |
| 黑白复印速度 | 65页/分钟 |
| 黑白打印速度 | 65页/分钟 |
| 原稿尺寸 | 最大A3 |
| 标准纸张容量 | 3520页(A4):540×2(纸盒)+1160×2(纸盒)+120(旁路) |
| 最大纸张容量 | 6020页(A4) |
| 纸张重量 | 60-300克/平方米 |
| 内存 | 4GB+ |
| 硬盘 | 320GB |
| 中央处理器 | 1.75G Hz(双核) |
| 启动时间 | 约15.4秒 |
| 能耗 | 最大2.4KW(220-240V) 超级睡眠模式小于0.7W |
| 重量 | 约213kg |
| 尺寸(宽×深×高) | 955mm×698mm×1227mm |
| 双面器 | 标配 |
| 双面同步扫描输稿器 | 标配 |
| 双面同步扫描输稿器最大堆叠容量 | 300页 |
| 最多纸路 | 5 |
| 纸张尺寸 | 纸盒:320×460mm-A5R 大容量供纸器/扩展大容量供纸器:A4 旁路:330×483mm-100×148mm,313.4mm×1200mm |
| 复印功能 |
| 首页输出时间 | 黑白模式:小于5.2秒(A4) 彩色模式:小于6.4秒(A4) |
| 连续复印 | 1-9999份 |
| 复印分辨率 | 黑白模式:2400×600dpi(平滑处理) 彩色模式:600×600dpi |
| 灰度 | 256级灰度 |
| 原稿缩放 | 稿台:25-400% 自动输稿器:25-200% |
| 网络打印功能 |
| 打印分辨率 | 600×600dpi/1200×1200dpi(PS3)/3600×1200dpi(PS3平滑处理仅黑白) |
| 打印语言 | PCL仿真/PS3仿真/XPS |
| Windows 打印驱动 | UPD(PCL/PS)/PS3(仿真)/XPS/V4 Printer |
| 操作系统 | Windows Server 2008 SP2(32bit/64bit) Windows Server 2008 R2 SP1(64bit) Windows Server 2012/R2(64bit) Windows Server 2016(64bit) Windows 7SP1(32bit/(64bit) Windows 8/8.1(32bit/64bit) Windows 10(32bit/64bit) Max OS X10.6.8,Mac OS10.7.4,Mac OS10.8-10.13 Solaris(SUN),HP-UX,AIX(IBM),Linux
|
| 接口 | 标配:Ethernet(RJ45)10/100/1000BASE-T;USB2.0高速 选配:Wireless Lan;IEEE802.11b/g/n;blueteeth |
| 网络协议 | Windows Printing(SMB),LPR/LPD,IPP(Ver.1.1)w/Authentication;NetWare P-SERVER LPD w/iPrint,Apple Talk PAP or EtherTalk;Port 9100(bi-directional),Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP);WS Print,FTP |
| 传真 |
| 传真卡 | 选配 |
| 解调器速度 | G3;Super G3 |
| 数据压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 传输速度 | 约3秒/页(A4) |
| 线路数量 | 标配1线;最大2线 |
| 传真内存 | 1GB(HDD) |
| 外接听筒 | 支持 |
| 扫描功能 |
| 扫描速度 | DSDF:最快240页/分钟 |
| 文件格式 | JPG/PDF/TIFF/XPS/高压缩PDF |
| 扫描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi |
| 彩色扫描 | 标配 |
| 网络扫描 | 标配 |
| 文件处理器 |
| 鞍式装订文件处理器 | 可选 |
| 打孔装置 | 可选 |
| 多位置文件处理器 | 可选 |
* 以上规格若有变化,恕不另行通知。
* 产品规格及配置以实际为准,购买时请咨询东芝授权代理商。